昨日NY市場は休みだったんだですが、先物やCFDが上昇しているということで東京市場は高く始まりました。寄り付き実践として何か買うつもりだったのですが、安値を拾えないままにあっという間に上昇してしまったので何も買えませんでした。
その後も安値を拾おうとしても拾えず、全然実践できずじまいでした。
そこで、上昇相場の手法をいろいろ練習していました。上昇しているときも板を頼りに自信をもって買えば怖くないと思えるようになりたいです。
そういうわけで、以下は練習の結果です。
2437 | Shinwa Wise Holdings | ¥73,909 |
3661 | エムアップホールディングス | -¥191 |
3482 | ロードスターキャピタル | ¥29,109 |
4169 | ENECHANGE | -¥13,591 |
4169 | ENECHANGE | -¥291 |
3661 | エムアップホールディングス | -¥3,691 |
4169 | ENECHANGE | -¥291 |
6630 | ヤーマン | -¥6,491 |
2875 | 東洋水産 | -¥1,691 |
1333 | マルハニチロ | -¥1,891 |
7780 | メニコン | -¥3,491 |
9041 | 近鉄グループホールディングス | -¥2,691 |
3482 | ロードスターキャピタル | -¥91 |
2437 | Shinwa Wise Holdings | ¥8,809 |
4169 | ENECHANGE | ¥4,309 |
7157 | ライフネット生命保険 | -¥5,691 |
| 合計 | ¥76,044 |
コメント
コメントを投稿