本日の結果 2021-10-29
主力が上昇して市場はわずかながら上がったみたいですね。
でも、選挙明けの月曜日に下がるんですね。
わかります。
ポートフォリオの結果
主力が上がって新興や業績銘柄は上昇しないですね。
2%以上下がるのはつらいなあ。
主力が上昇して市場はわずかながら上がったみたいですね。
でも、選挙明けの月曜日に下がるんですね。
わかります。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥99,000 | 9.43% | -¥27,800 | -2.36% |
売上高成長率_Monthly | ¥176,950 | 7.30% | -¥22,250 | -0.85% |
TVCMポートフォリオ | ¥682,590 | 8.85% | ¥50,610 | 0.61% |
売上高成長率_Weekly | -¥31,900 | -1.22% | -¥6,900 | -0.27% |
売上高成長率上位 | -¥410,600 | -12.14% | -¥62,700 | -2.07% |
高配当銘柄 | ¥329,700 | 11.25% | ¥42,150 | 1.31% |
コメント
コメントを投稿