本日の結果 2021-09-28
下がった後、戻りきれなかった感じですね。
これでも移動平均の上にいるというのが実感がないですが。
ポートフォリオの結果
先週上昇した銘柄の揺り戻しが辛い。
リアル口座が目の敵のように下がってるのが気が滅入る。
月末の権利落ちというのもあるけど、何とか無難に10月を迎えてほしい。
下がった後、戻りきれなかった感じですね。
これでも移動平均の上にいるというのが実感がないですが。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥516,800 | 48.94% | -¥66,400 | -4.05% |
売上高成長率_Monthly | ¥102,350 | 4.59% | -¥22,150 | -0.94% |
TVCMポートフォリオ | ¥888,290 | 11.52% | -¥57,960 | -0.67% |
売上高成長率_Weekly | ¥133,150 | 5.08% | -¥31,450 | -1.13% |
売上高成長率上位 | -¥255,150 | -12.46% | -¥22,850 | -1.26% |
高配当銘柄 | ¥566,300 | 19.32% | -¥63,850 | -1.79% |
コメント
コメントを投稿