本日の結果 2021-08-31
なんか急に上昇してましたけど、なんでしょう。
月末に下がるアノーマリーが崩れたらしいけど、単なる気まぐれじゃないのか?
ポートフォリオの結果
上がってくれるのはうれしいけど、きっと一瞬だろうからどこで売るかが気になるな~
なんか急に上昇してましたけど、なんでしょう。
月末に下がるアノーマリーが崩れたらしいけど、単なる気まぐれじゃないのか?
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥559,808 | 21.67% | ¥23,500 | 1.04% |
売上高成長率_Monthly | ¥113,150 | 50.70% | ¥27,050 | 1.17% |
TVCMポートフォリオ | ¥299,320 | 3.88% | ¥70,930 | 0.89% |
売上高成長率_Weekly | ¥116,000 | 4.42% | -¥7,300 | -0.27% |
売上高成長率上位 | -¥177,550 | -8.67% | ¥26,550 | 1.44% |
高配当銘柄 | ¥373,400 | 12.74% | ¥31,000 | 0.95% |
コメント
コメントを投稿