本日の結果 2021-02-19
今日も下がりますね。しばらく下がり続けるかも。
ポートフォリオのシミュレーションについての考察はお休みさせていただきます。
本日の結果:
バーチャルは半分のポートフォリオがマイナス。
これからしばらくもみ合いですかね。
今日も下がりますね。しばらく下がり続けるかも。
ポートフォリオのシミュレーションについての考察はお休みさせていただきます。
本日の結果:
バーチャルは半分のポートフォリオがマイナス。
これからしばらくもみ合いですかね。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | ||
リアル口座 | ¥96,673 | 4.20% | -¥12,450 | -0.52% | |
評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
売上高成長率(単価制限なし) | ¥9,794,000 | ¥406,200 | 4.33% | -¥34,300 | -0.35% |
売上高成長率(単価制限あり) | ¥4,655,800 | -¥237,200 | -4.85% | -¥50,700 | -1.08% |
TVCMポートフォリオ | ¥7,722,120 | ¥11,510 | 0.15% | -¥76,080 | -0.98% |
ランダム・ポートフォリオ(10銘柄) | ¥4,927,950 | ¥38,730.0 | 0.79% | -¥88,390 | -1.76% |
ランダム・ポートフォリオ(20銘柄) | ¥6,921,950 | -¥32,700 | -0.47% | -¥129,950 | -1.84% |
ランダム・ポートフォリオ(30銘柄) | ¥13,629,340 | -¥329,060 | -2.36% | -¥137,000 | -1.00% |
コメント
コメントを投稿