昨日のNYは反落してダウは346下げました。日経も300ぐらいギャップダウンしましたが、ザラ場中にじりじりと戻しました。
指数がジリ上がりだったので、寄り付きで買うのが成功でした。しかし、寄り付きの手法はまだ練習中だったのでシミュレーションだけをやって実際にはノートレでした。
今日は寄り底だったので、寄り付きの買いがうまく行く状況でしたが、他の条件の日に寄付きの手法を再度シミュレーションしてから実践することにします。
ノートレでしたのでシミュレーション結果を載せます。
| 9274 | KPPグループホールディングス | 買い | ¥22,680 |
| 3681 | ブイキューブ | 買い | -¥11,720 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 買い | ¥15,280 |
| 9842 | アークランズ | 買い | ¥2,880 |
| 4385 | メルカリ | 買い | ¥6,680 |
| 9552 | M&A総合研究所 | 買い | -¥11,320 |
| 3661 | エムアップホールディングス | 買い | -¥4,820 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 売り | -¥11,320 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 売り | ¥18,680 |
| 3903 | gumi | 買い | -¥16,920 |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 買い | ¥3,880 |
| 9274 | KPPグループホールディングス | 買い | -¥12,520 |
| 1605 | INPEX | 売り | ¥3,480 |
| 9560 | プログリット | 売り | -¥720 |
| 9552 | M&A総合研究所 | 売り | -¥19,120 |
| 3393 | スターティアホールディングス | 買い | -¥12,320 |
| 4385 | メルカリ | 買い | ¥1,180 |
| 6619 | ダブル・スコープ | 買い | ¥4,280 |
| 4592 | サンバイオ | 買い | -¥8,320 |
| 合計 | | | -¥30,080 |
コメント
コメントを投稿