NYは昨日も暴騰してダウが+825,ナスダックが+360でした。昨日に引き続き何もできないかなと思いつつ安値に指値を入れてみたものの買えませんでした。
日経は寄り付きで150ぐらいギャップアップしましたが、そこからはジリ下げになって後場には戻していきましたけど、そんなに地合いが良いとは見えなかった。
シミュレーションはいろいろやってみましたが、相変わらずちぐはぐなトレードしかできず、まだ実践をいろいろやる段階ではないのかなという気はします。
とはいえ安値を拾うのは、他の手法に比べては危険度が小さいと見ているので買えるところでは買っていきたいと思います。
実践トレードはなかったのでシミュレーション結果を載せます。
| 5032 | ANYCOLOR | 買い | -¥20,320 |
| 8098 | 稲畑産業 | 買い | -¥11,320 |
| 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | | -¥14,820 |
| 9227 | マイクロ波化学 | 買い | -¥31,720 |
| 6890 | フェローテックホールディングス | 買い | -¥10,320 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 買い | -¥5,820 |
| 3681 | ブイキューブ | 買い | -¥20,820 |
| 3994 | マネーフォワード | 買い | ¥21,180 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 買い | -¥7,720 |
| 2929 | ファーマフーズ | 買い | ¥8,680 |
| 9552 | M&A総合研究所 | 買い | -¥17,320 |
| 2492 | インフォマート | 買い | ¥1,480 |
| 4587 | ペプチドリーム | 買い | ¥3,580 |
| 4478 | フリー | 買い | -¥9,320 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 買い | -¥6,680 |
| 9227 | マイクロ波化学 | 買い | ¥49,080 |
| 4519 | 中外製薬 | 買い | -¥11,220 |
| 2181 | パーソルホールディングス | 買い | -¥10,120 |
| 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 買い | -¥5,720 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 買い | -¥14,400 |
| 4592 | サンバイオ | 売り | ¥42,680 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 売り | -¥3,120 |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | | -¥26,820 |
| 4192 | スパイダープラス | 買い | -¥10,920 |
| 3186 | ネクステージ | 買い | -¥920 |
| 3903 | gumi | 売り | ¥28,680 |
| 4680 | ラウンドワン | 売り | -¥7,020 |
| 9227 | マイクロ波化学 | 買い | -¥19,320 |
| 9560 | プログリット | 買い | -¥11,220 |
| 3994 | マネーフォワード | 買い | -¥2,820 |
| 9560 | プログリット | 売り | ¥19,580 |
| 合計 | | | -¥104,860 |
コメント
コメントを投稿