前日のNYは暴騰しました。ダウが+765,ナスダックが+239を受けて日経は寄り付きで500ぐらいギャップアップして始まりました。その後もジリ上がりし、+770ぐらいまで上昇しました。北朝鮮が弾道ミサイルを打って青森県の上空を越えましたが、そんなことお構いなしの上昇でした。
こんなに上昇すると何もできないなと思った通り、何もできませんでした。
安値を拾おうとしても、もっと地合いの悪い日の癖がついているので、怯え切った指値しかできず何も買えませんでした。昨日負けたこともあって、全然攻めのポジション取りもできないし。
かといって、シミュレーションをしてみても売りでも買いでも取れなかったので何もしなくてよかった気がします。無理にポジションを取ったとしてもことごとく逆に行かれたでしょう。
シミュレーションの結果を貼ります。
2181 | パーソルホールディングス | 買い | ¥8,680 |
9254 | ラバブルマーケティンググループ | 買い | -¥63,320 |
7388 | FPパートナー | 買い | -¥33,840 |
4592 | サンバイオ | 買い | ¥7,680 |
6890 | フェローテックホールディングス | 買い | -¥10,820 |
2138 | クルーズ | 買い | -¥34,320 |
9561 | グラッドキューブ | 買い | -¥43,820 |
7692 | アースインフィニティ | 買い | -¥11,320 |
3656 | KLab | 買い | -¥11,320 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 買い | ¥1,980 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 買い | -¥6,320 |
5125 | ファインズ | 買い | -¥14,520 |
5038 | eWeLL | 買い | -¥7,920 |
2929 | ファーマフーズ | 買い | -¥5,320 |
4587 | ペプチドリーム | 買い | ¥80 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 買い | ¥7,680 |
5125 | ファインズ | 買い | -¥120 |
2138 | クルーズ | 売り | -¥12,320 |
7692 | アースインフィニティ | 売り | -¥42,960 |
合計 | | | -¥272,140 |
コメント
コメントを投稿