先週末のNYは続伸して東京もギャップアップして始まりました。しかしその後はギャップを埋めるほど下がらず、伸びることもなくひたすらもみ合っていました。
そのせいかどうかわかりませんが、安値を拾うことができずノートレード。一応2日連続プラスだったので、今日は慎重に行こうと思ったこともあって無理に入るのはやめました。
しかし、シミュレーションとしてデータを取ってみたら、無理に買ったら利益になっていなかったので、ノートレードでも勝ちみたいなもんです。動きが少ない日は反発もしないみたい。
寄付きは上昇したものの、これ以上の上昇をみんなが期待していないのかも。
そういうことなので、シミュレーションの結果を貼っておきます。
3656 | KLab | 買い | ¥7,380 |
9517 | イーレックス | 買い | -¥10,120 |
3856 | Abalance | 買い | -¥7,820 |
3660 | アイスタイル | 買い | ¥14,780 |
5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 買い | ¥7,680 |
4979 | OATアグリオ | 買い | -¥30,720 |
3681 | ブイキューブ | 買い | -¥10,920 |
4202 | ダイセル | 買い | -¥11,320 |
5857 | アサヒホールディングス | 買い | ¥480 |
4979 | OATアグリオ | 買い | -¥4,820 |
1963 | 日揮ホールディングス | 買い | -¥1,320 |
3681 | ブイキューブ | 買い | ¥1,880 |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 買い | ¥1,080 |
7711 | 助川電気工業 | 買い | -¥5,720 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 買い | ¥5,680 |
4202 | ダイセル | 買い | ¥2,880 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 買い | -¥11,520 |
4192 | スパイダープラス | 買い | -¥15,720 |
9229 | サンウェルズ | 買い | -¥320 |
4680 | ラウンドワン | 買い | -¥720 |
4449 | ギフティ | 売り | -¥6,720 |
3661 | エムアップホールディングス | 売り | -¥20,220 |
6619 | ダブル・スコープ | 買い | ¥3,480 |
4170 | Kaizen Platform | 買い | ¥8,880 |
2929 | ファーマフーズ | 買い | -¥20,220 |
4384 | ラクスル | 売り | ¥2,180 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 売り | -¥2,320 |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 買い | ¥2,680 |
8595 | ジャフコ グループ | 買い | -¥1,320 |
7956 | ピジョン | 買い | ¥4,180 |
4565 | そーせいグループ | 売り | -¥1,320 |
7199 | プレミアグループ | 買い | -¥4,320 |
3659 | ネクソン | 買い | -¥3,320 |
合計 | | | -¥107,560 |
コメント
コメントを投稿