本日の結果 2021-11-25
もうダメダメですね。
企業も日本経済に期待してないので、何も伸びないですね。
ポートフォリオの結果
ダメダメですね。
月末に、下げ銘柄を切りたい。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥45,100 | 4.30% | -¥53,100 | -4.63% |
売上高成長率_Monthly | -¥72,300 | -3.13% | -¥33,800 | -1.49% |
TVCMポートフォリオ | ¥694,990 | 9.01% | -¥53,660 | -0.63% |
売上高成長率_Weekly | -¥50,900 | -1.94% | ¥18,150 | 0.71% |
売上高成長率上位 | -¥660,800 | -19.53% | -¥102,600 | -3.63% |
高配当銘柄 | ¥247,750 | 8.45% | ¥14,350 | 0.45% |
コメント
コメントを投稿