本日の結果 2021-11-05
東京市場は下がりましたが、トレンドは上向きのように見えますね。
しかし、元気いっぱいの市場には見えませんが。
ポートフォリオの結果
リアルが下がるのはつらいなあ。
バーチャルのポートフォリオはもう3か月ぐらい放置してるから銘柄入れ替えしなきゃ。
東京市場は下がりましたが、トレンドは上向きのように見えますね。
しかし、元気いっぱいの市場には見えませんが。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥94,600 | 9.01% | -¥13,600 | -1.17% |
売上高成長率_Monthly | ¥193,100 | 7.97% | -¥28,550 | -1.08% |
TVCMポートフォリオ | ¥922,670 | 11.97% | ¥32,530 | 0.38% |
売上高成長率_Weekly | -¥10,100 | -0.39% | -¥15,750 | -0.60% |
売上高成長率上位 | -¥451,500 | -13.34% | -¥37,900 | -1.28% |
高配当銘柄 | ¥282,800 | 9.65% | -¥65,900 | -2.01% |
コメント
コメントを投稿