本日の結果 2021-10-20
上昇はしましたが、力ないトレンドですね。
アメリカ市場にはついていけてないみたい。
ポートフォリオの結果
少しでも上昇してくれたらありがたいです。
昨日上昇した銘柄が下げられたみたい。
衆議院選挙の結果のショックに今から備えておくのがいいかと。
上昇はしましたが、力ないトレンドですね。
アメリカ市場にはついていけてないみたい。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥116,200 | 11.07% | ¥8,200 | 0.71% |
売上高成長率_Monthly | ¥211,250 | 8.72% | ¥25,000 | 0.96% |
TVCMポートフォリオ | ¥668,220 | 8.67% | ¥40,020 | 0.48% |
売上高成長率_Weekly | ¥45,450 | 1.73% | ¥7,150 | 0.27% |
売上高成長率上位 | -¥174,900 | -5.17% | -¥14,000 | -0.43% |
高配当銘柄 | ¥347,600 | 11.86% | -¥21,650 | -0.66% |
コメント
コメントを投稿