本日の結果 2021-10-14
今日は上がりましたけど上昇トレンドにはならないと思うけどなあ。
しばらく眺めるだけにします。
下がったら買うけど。
ポートフォリオの結果
ポートフォリオもまちまちですね。
上昇したポートフォリオも力強くはないし。
根気よく眺めることにしますか。
今日は上がりましたけど上昇トレンドにはならないと思うけどなあ。
しばらく眺めるだけにします。
下がったら買うけど。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥39,000 | 3.72% | ¥1,200 | 0.11% |
売上高成長率_Monthly | ¥135,950 | 5.61% | -¥26,200 | -1.01% |
TVCMポートフォリオ | ¥551,600 | 7.15% | ¥62,810 | 0.77% |
売上高成長率_Weekly | ¥30,200 | 1.15% | ¥6,300 | 0.24% |
売上高成長率上位 | -¥341,000 | -10.08% | -¥26,900 | -0.88% |
高配当銘柄 | ¥236,950 | 8.08% | -¥40,450 | -1.26% |
コメント
コメントを投稿