本日の結果 2021-10-12
東証は本来の実力を発揮して下げに転じましたね。
アメリカがちょっと上げると、少しは追随しますが長持ちはしません。
ポートフォリオの結果
主力銘柄の方が下げが少ないなあ。
高配当銘柄への入れ替えを検討しようかな。
東証は本来の実力を発揮して下げに転じましたね。
アメリカがちょっと上げると、少しは追随しますが長持ちはしません。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥60,000 | 5.72% | -¥17,500 | -1.55% |
売上高成長率_Monthly | ¥210,200 | 8.67% | -¥62,400 | -2.31% |
TVCMポートフォリオ | ¥533,010 | 6.91% | -¥110,280 | -1.32% |
売上高成長率_Weekly | ¥56,800 | 2.17% | -¥56,300 | -2.06% |
売上高成長率上位 | -¥272,400 | -8.05% | -¥74,100 | -2.33% |
高配当銘柄 | ¥311,400 | 10.62% | -¥1,800 | -0.06% |
コメント
コメントを投稿