本日の結果 2021-10-11
東京はかなり上がりましたが、先週下げ過ぎだという見方をしてるのかな?
そうは言っても上昇するネタがないので、下げると見ておきましょう。
ポートフォリオの結果
それなりにどのポートフォリオも上昇してますが、個別銘柄の上昇によるのが多いです。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥77,500 | 7.38% | ¥6,300 | 0.56% |
売上高成長率_Monthly | ¥272,600 | 11.25% | ¥64,200 | 2.44% |
TVCMポートフォリオ | ¥643,290 | 8.34% | ¥143,340 | 1.75% |
売上高成長率_Weekly | ¥113,100 | 4.31% | ¥51,250 | 1.91% |
売上高成長率上位 | -¥198,300 | -5.86% | ¥15,100 | 0.48% |
高配当銘柄 | ¥313,200 | 10.68% | ¥56,050 | 1.76% |
コメント
コメントを投稿