本日の結果 2021-10-04
ガンガン下がってますね。
明日からが買い時でしょうか。
結局、恒大集団影響あるんかいな?
ポートフォリオの結果
それぞれ下がってますが、ちょっと前に上がってた下げ残りが下がってるのかな。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥52,000 | 11.91% | -¥1,300 | -0.27% |
売上高成長率_Monthly | ¥95,500 | 4.28% | ¥6,150 | 0.26% |
TVCMポートフォリオ | ¥472,770 | 6.13% | -¥30,930 | -0.38% |
売上高成長率_Weekly | ¥142,400 | 5.43% | ¥10,650 | 0.39% |
売上高成長率上位 | -¥345,500 | -16.87% | -¥47,750 | -2.73% |
高配当銘柄 | ¥249,200 | 8.50% | -¥64,900 | -2.00% |
コメント
コメントを投稿