本日の結果 2021-08-20
今日は金曜日でさらに下がる日でした。
まあ、下げたいだけ下げてくれ。暑くてチャート見る気にもならん。
ポートフォリオの結果
あまりに下げたので、リアル口座は1銘柄買いました。
売上高成長率_Monthlyは銘柄を全部入れ替えて今日からスタートです。
今日は金曜日でさらに下がる日でした。
まあ、下げたいだけ下げてくれ。暑くてチャート見る気にもならん。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥277,634 | 10.75% | -¥99,700 | -3.36% |
売上高成長率_Monthly | -¥26,350 | -1.18% | -¥43,950 | -1.95% |
TVCMポートフォリオ | ¥141,510 | 1.84% | -¥110 | 0.00% |
売上高成長率_Weekly | -¥17,550 | -0.67% | -¥38,100 | -1.44% |
売上高成長率上位 | -¥364,850 | -17.82% | -¥19,850 | -1.17% |
高配当銘柄 | ¥138,450 | 4.72% | -¥90,000 | -2.85% |
コメント
コメントを投稿