本日の結果 2021-08-18
上昇はしたけど、トレンドがあるわけではないので、上がる銘柄を持っていたらアタリというだけですね。
ポートフォリオの結果
下がったのはリアル口座だけか・・・。
どういうセクターが上がるかがはっきりしない以上、動きようがないなあ。
夏が終わるまで我慢。
上昇はしたけど、トレンドがあるわけではないので、上がる銘柄を持っていたらアタリというだけですね。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥438,803 | 19.00% | -¥4,100 | -0.15% |
売上高成長率_Monthly | -¥153,900 | -6.35% | ¥15,500 | 0.69% |
TVCMポートフォリオ | ¥226,420 | 2.94% | ¥58,190 | 0.74% |
売上高成長率_Weekly | ¥29,200 | 1.11% | ¥30,750 | 1.17% |
売上高成長率上位 | -¥350,800 | -17.13% | ¥43,000 | 2.60% |
高配当銘柄 | ¥299,450 | 10.21% | ¥9,550 | 0.30% |
コメント
コメントを投稿