本日の結果 2021-08-10
東京市場はまだグダグダな動きが続きます。
下がらないので買えないし、上がるのを待つ気にもならん。
ポートフォリオの結果
リアル口座は2銘柄売りました。
シンバイオ製薬とACSLを売上高成長率に期待して買ったのですが、全然上がらなかった。
このグダグダな動きのときに少しづつ売って身軽にしておこう。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥520,490 | 20.24% | ¥44,200 | 1.45% |
売上高成長率_Monthly | -¥47,400 | -1.95% | ¥64,300 | 2.78% |
TVCMポートフォリオ | ¥158,170 | 2.05% | -¥33,820 | -0.43% |
売上高成長率_Weekly | ¥33,650 | 1.28% | ¥119,750 | 4.72% |
売上高成長率上位 | -¥237,850 | -11.62% | ¥54,050 | 3.08% |
高配当銘柄 | ¥201,200 | 6.86% | -¥17,350 | -0.55% |
コメント
コメントを投稿