本日の結果 2021-07-29
東京市場は何とか踏ん張って上昇という感じでした。
下げそうな雰囲気しかしない。
ポートフォリオの結果
何とか上昇。
売上高成長率系は少し復活したみたい。
東京市場は何とか踏ん張って上昇という感じでした。
下げそうな雰囲気しかしない。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥472,988 | 14.53% | ¥20,600 | 0.56% |
売上高成長率_Monthly | ¥75,900 | 3.13% | ¥25,600 | 1.03% |
TVCMポートフォリオ | ¥171,440 | 2.22% | ¥78,560 | 1.01% |
売上高成長率_Weekly | -¥147,700 | -6.32% | ¥21,100 | 0.97% |
売上高成長率上位 | -¥49,750 | -2.35% | ¥23,250 | 1.14% |
コメント
コメントを投稿