本日の結果 2021-07-26
米国市場につられて上昇しましたけど、東京市場は上がりたくない感じがプンプンしますね。
ポートフォリオの結果
売上高成長率は調子悪いみたいですね。
もっと別の指数を見なくちゃ。
米国市場につられて上昇しましたけど、東京市場は上がりたくない感じがプンプンしますね。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥505,620 | 15.53% | ¥61,700 | 1.67% |
売上高成長率_Monthly | ¥112,500 | 4.64% | ¥700 | 0.03% |
TVCMポートフォリオ | ¥69,310 | 0.90% | ¥15,950 | 0.21% |
売上高成長率_Weekly | -¥85,700 | -3.67% | -¥12,900 | -0.57% |
売上高成長率上位 | -¥8,900 | -0.43% | ¥7,600 | 0.37% |
コメント
コメントを投稿