本日の結果 2021-07-19
ようやく下がった感じ。
もう少し下げるでしょう。
ポートフォリオの結果
せっかく市場が下げてくれたのだけど、外出していて買えなかった。
また明日も下げるみたいなので、明日買おう。
ようやく下がった感じ。
もう少し下げるでしょう。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥465,573 | 16.61% | -¥45,850 | -1.38% |
売上高成長率_Monthly | ¥126,900 | 5.23% | -¥3,000 | -0.12% |
TVCMポートフォリオ | ¥45,800 | 0.59% | -¥53,910 | -0.69% |
売上高成長率_Weekly | -¥57,800 | -2.47% | ¥24,300 | 1.08% |
売上高成長率上位 | ¥6,700 | 0.32% | ¥21,600 | 1.05% |
コメント
コメントを投稿