本日の結果 2021-06-25
全体として上がりました。
これからもしばらく上昇はするでしょうが、いろいろブレはあるでしょうね。
ポートフォリオの結果
上がってるので良し。
全体として上がりました。
これからもしばらく上昇はするでしょうが、いろいろブレはあるでしょうね。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥679,094 | 25.55% | ¥44,700 | 1.36% |
売上高成長率_Monthly | ¥2,168,200 | 57.41% | ¥56,100 | 0.95% |
TVCMポートフォリオ | -¥1,770 | -0.02% | ¥47,230 | 0.62% |
売上高成長率_Weekly | ¥470,300 | 11.02% | ¥51,800 | 1.11% |
売上高成長率上位 | ¥110,900 | 5.36% | ¥33,200 | 1.55% |
コメント
コメントを投稿