本日の結果 2021-06-17
アメリカの利上げですか。
これをきっかけに日本も下がるでしょうね。
ポートフォリオの結果
早速、売上高成長率_Monthlyポートフォリオがガーンと下げてます。
これまでの上昇が大きい所からきつく下げそうです。
少し銘柄数も減らすことも考えなければ。
アメリカの利上げですか。
これをきっかけに日本も下がるでしょうね。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥646,409 | 24.33% | -¥13,350 | -0.40% |
売上高成長率_Monthly | ¥2,119,100 | 56.11% | -¥250,200 | -4.07% |
TVCMポートフォリオ | -¥112,290 | -1.46% | -¥108,600 | -1.41% |
売上高成長率_Weekly | ¥528,600 | 12.38% | -¥7,800 | -0.16% |
売上高成長率上位 | ¥170,700 | 8.94% | -¥28,300 | -1.34% |
コメント
コメントを投稿