本日の結果 2021-5-14
昨日の下げ分の打ち消し上昇ですね。
まだ今週分の下げを取り戻してないですが、来週さらに下がるんでしょうね~。
ポートフォリオの結果
やっと売上高成長率_Weeklyが上昇したと思ったらシンバイオ製薬の激上げですね。
でも急落するとしか思えんが。
昨日の下げ分の打ち消し上昇ですね。
まだ今週分の下げを取り戻してないですが、来週さらに下がるんでしょうね~。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥457,038 | 11.53% | ¥57,600 | 1.32% |
売上高成長率(単価制限なし) | ¥1,540,100 | 32.18% | ¥224,900 | 3.69% |
売上高成長率(単価制限あり) | -¥582,900 | -11.91% | ¥97,500 | 2.31% |
TVCMポートフォリオ | -¥200,100 | -2.60% | ¥143,990 | 1.95% |
ランダム・ポートフォリオ(10銘柄) | ¥131,000 | 3.47% | ¥30,600 | 0.79% |
ランダム・ポートフォリオ(20銘柄) | ¥149,360 | 1.16% | ¥160,090 | 1.25% |
ランダム・ポートフォリオ(30銘柄) | ¥22,590 | 0.22% | ¥167,500 | 1.66% |
売上高成長率_Weekly | -¥267,930 | -9.22% | ¥12,635 | 5.03% |
コメント
コメントを投稿