下落分の取り返しですが、この持ち合いはまだまだ続くのかな?
もっとあっさり下がると思っていたのだが。
ポートフォリオの結果
どのポートフォリオもそれなりに戻してます。
売上高成長率_Weeklyは銘柄入れ替えました。
| 含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) |
リアル口座 | ¥463,136 | 11.69% | ¥38,300 | 0.87% |
売上高成長率(単価制限なし) | ¥1,376,600 | 28.76% | ¥67,600 | 1.11% |
売上高成長率(単価制限あり) | -¥594,400 | -12.15% | ¥61,900 | 1.46% |
TVCMポートフォリオ | -¥165,030 | -2.14% | ¥75,580 | 1.01% |
ランダム・ポートフォリオ(10銘柄) | ¥116,100 | 3.08% | ¥20,000 | 0.52% |
ランダム・ポートフォリオ(20銘柄) | ¥273,280 | 2.12% | ¥89,480 | 0.69% |
ランダム・ポートフォリオ(30銘柄) | ¥1,580 | 0.02% | ¥112,600 | 1.11% |
売上高成長率_Weekly | ¥136,660 | 3.09% | ¥91,410 | 2.04% |
売上高長率_Weeklyの損切銘柄:
売上高長率_Weeklyの追加銘柄:
6232 | 自律制御システム研究所 | 東M |
4425 | Kudan | 東M |
9706 | 日本空港ビルデング | 東1 |
4661 | オリエンタルランド | 東1 |
3926 | オープンドア | 東1 |
2222 | 寿スピリッツ | 東1 |
今日はいきなりプラ転してますが、損切の累積がマイナス40万ぐらいあるので、ネットではまだマイナスです。
コメント
コメントを投稿