本日の結果 2021-05-11
昨日上昇した分を打ち消してなおそれ以上に下げると。
下がるとわかっていても、つらいもんですね。
ポートフォリオの結果
全部下がってますが、リアル口座が-1%台にとどまったのがせめてもの救い。
売上高成長率系のポートフォリオの下げ幅が大きいというのは、期待されていた銘柄の方が下げが大きくなるということか。
昨日上昇した分を打ち消してなおそれ以上に下げると。
下がるとわかっていても、つらいもんですね。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥556,943 | 14.06% | -¥73,750 | -1.61% |
売上高成長率(単価制限なし) | ¥1,603,400 | 33.50% | -¥105,000 | -1.62% |
売上高成長率(単価制限あり) | -¥455,900 | -9.32% | -¥99,500 | -2.19% |
TVCMポートフォリオ | -¥218,670 | -2.84% | -¥150,000 | -1.96% |
ランダム・ポートフォリオ(10銘柄) | ¥233,100 | 6.18% | -¥82,400 | -2.01% |
ランダム・ポートフォリオ(20銘柄) | ¥581,090 | 4.52% | -¥251,350 | -1.84% |
ランダム・ポートフォリオ(30銘柄) | ¥313,560 | 3.06% | -¥284,710 | -2.63% |
売上高成長率_Weekly | -¥242,750 | -8.35% | -¥110,340 | -3.98% |
コメント
コメントを投稿