本日の結果 2021-05-10
NYに従って日本も上げるのでしょうが、どこまで上がるのかな。
失速しそうな雰囲気プンプンなんだが。
ポートフォリオの結果
売上高成長率_Weekly以外は順調に上げ。
最新に作った売上高成長率_Weeklyだけ下がるというのもなあ。
NYに従って日本も上げるのでしょうが、どこまで上がるのかな。
失速しそうな雰囲気プンプンなんだが。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥630,944 | 15.93% | ¥45,200 | 0.99% |
売上高成長率(単価制限なし) | ¥1,708,400 | 35.69% | ¥45,700 | 0.71% |
売上高成長率(単価制限あり) | -¥356,400 | -7.28% | ¥1,700 | 0.04% |
TVCMポートフォリオ | -¥68,670 | -0.89% | ¥44,020 | 0.58% |
ランダム・ポートフォリオ(10銘柄) | ¥315,500 | 8.36% | ¥34,100 | 0.84% |
ランダム・ポートフォリオ(20銘柄) | ¥832,440 | 6.47% | ¥209,470 | 1.55% |
ランダム・ポートフォリオ(30銘柄) | ¥598,270 | 5.84% | ¥19,390 | 0.18% |
売上高成長率_Weekly | -¥132,410 | -4.55% | -¥69,540 | -2.44% |
コメント
コメントを投稿