本日の結果 2021-05-06
連休中たまってた分の上昇ですね。
もっと上がらないと持ち合いから上離れできないですが、連休明けまで待つしかないですね。
アメリカ市場について行けなければ日本だけ下がるのでしょう。
ポートフォリオの結果
上昇率3%を超えたのはリアル口座だけで、それ以外はおいてかれてますね。
大同特殊鋼と豊田通商のおかげですね。
売上高成長率_Weeklyがもっと上がってくれるもんだと思ってたのに逆行下げでがっくり。
連休中たまってた分の上昇ですね。
もっと上がらないと持ち合いから上離れできないですが、連休明けまで待つしかないですね。
アメリカ市場について行けなければ日本だけ下がるのでしょう。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥507,395 | 12.82% | ¥135,000 | 3.12% |
売上高成長率(単価制限なし) | ¥1,529,900 | 31.96% | ¥102,600 | 1.65% |
売上高成長率(単価制限あり) | -¥398,100 | -8.14% | ¥1,000 | 0.02% |
TVCMポートフォリオ | -¥135,270 | -1.75% | ¥58,830 | 0.78% |
ランダム・ポートフォリオ(10銘柄) | ¥251,700 | 6.67% | ¥70,700 | 1.79% |
ランダム・ポートフォリオ(20銘柄) | ¥687,140 | 5.34% | -¥40,420 | -0.30% |
ランダム・ポートフォリオ(30銘柄) | ¥540,510 | 5.28% | ¥194,960 | 1.84% |
売上高成長率_Weekly | ¥29,880 | -1.03% | -¥38,980 | -1.34% |
コメント
コメントを投稿