本日の結果 2021-04-23
すぐには戻らずまだまだもみ合いますか。
トレンドが決まるのは大型連休の後ですかねぇ。
ポートフォリオの結果
売上高成長率_Weeklyの初週はぱっとしませんが、これで下がったところから実弾を投入すればよいと考えています。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥339,588 | 8.58% | -¥24,750 | -0.57% |
売上高成長率(単価制限なし) | ¥1,584,500 | 33.10% | -¥138,400 | -2.13% |
売上高成長率(単価制限あり) | -¥274,700 | -5.61% | -¥22,800 | -0.49% |
TVCMポートフォリオ | -¥54,150 | -0.70% | -¥25,730 | -0.33% |
ランダム・ポートフォリオ(10銘柄) | ¥243,000 | 6.44% | -¥74,700 | -1.83% |
ランダム・ポートフォリオ(20銘柄) | ¥670,310 | 5.21% | -¥77,680 | -0.57% |
ランダム・ポートフォリオ(30銘柄) | ¥405,900 | 3.97% | -¥81,860 | -0.76% |
売上高成長率_Weekly | -¥51,400 | -2.50% | -¥23,100 | -1.14% |
コメント
コメントを投稿