東京市場は出来高も減ってきて、いよいよその日が近づいてきましたね。
来週ぐらいに上に行くか下に行くかが決まるか、グダグダのまま大型連休に入るのか見届けなくてはなりません。
ポートフォリオの結果
売上高成長率ポートフォリオの伸びが圧倒的ですね。
早く乗り換えなくちゃ。
その前にウィークリー版を作ろうとしていますが、バーチャルで見るべきは銘柄数の枠をどれぐらいにするかですね。
バーチャルで10銘柄のポートフォリオの記録をつけてみて、利益が出ている銘柄が何銘柄によって決めることにしよう。
| 含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) |
リアル口座 | ¥432,743 | 10.94% | -¥13,600 | -0.31% |
売上高成長率(単価制限なし) | ¥1,692,500 | 35.36% | ¥263,400 | 4.24% |
売上高成長率(単価制限あり) | -¥231,700 | -4.74% | ¥23,000 | 0.50% |
TVCMポートフォリオ | ¥154,050 | 2.00% | ¥49,340 | 0.63% |
ランダム・ポートフォリオ(10銘柄) | ¥314,900 | 8.34% | ¥14,000 | 0.34% |
ランダム・ポートフォリオ(20銘柄) | ¥1,111,410 | 8.64% | ¥103,590 | 0.75% |
ランダム・ポートフォリオ(30銘柄) | ¥556,440 | 5.44% | ¥38,230 | 0.36% |
コメント
コメントを投稿