本日の結果 2021-04-15
本日も微増みたいな感じですが、持ち合いが終わるまで大きな動きはないでしょうね。
動くのが大型連休の前なのか後なのか?
みんなが下がる下がると言い出すと上がるので、みんなが上がる上がると言わなくなるかに注目。
ポートフォリオの結果
売上高成長率ポートフォリオのウィークリー番を早く作らなくっちゃ。
本日も微増みたいな感じですが、持ち合いが終わるまで大きな動きはないでしょうね。
動くのが大型連休の前なのか後なのか?
みんなが下がる下がると言い出すと上がるので、みんなが上がる上がると言わなくなるかに注目。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥446,596 | 11.30% | ¥26,350 | 0.60% |
売上高成長率(単価制限なし) | ¥1,429,100 | 29.86% | ¥294,600 | 4.98% |
売上高成長率(単価制限あり) | -¥254,700 | -5.21% | -¥16,000 | -0.34% |
TVCMポートフォリオ | ¥104,710 | 1.36% | ¥35,760 | 0.46% |
ランダム・ポートフォリオ(10銘柄) | ¥300,900 | 7.97% | -¥29,200 | -0.71% |
ランダム・ポートフォリオ(20銘柄) | ¥1,007,820 | 7.83% | -¥178,140 | -1.27% |
ランダム・ポートフォリオ(30銘柄) | ¥518,210 | 5.06% | ¥43,980 | 0.41% |
コメント
コメントを投稿