本日の結果 2021-04-09
東京市場ではまだ持ち合いは続くようですね。
全体はもみ合っていてもホールドしてる銘柄が上昇してくれればいいんですけどね。
ポートフォリオの結果
売上高成長率(単価制限なし)の3銘柄を入れ替えました。
入れ替え初日から調子いいみたいです。
入れ替え銘柄は以下の通り。
東京市場ではまだ持ち合いは続くようですね。
全体はもみ合っていてもホールドしてる銘柄が上昇してくれればいいんですけどね。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥478,703 | 12.11% | ¥18,150 | 0.41% |
売上高成長率(単価制限なし) | ¥1,358,400 | 28.38% | ¥119,800 | 1.00% |
売上高成長率(単価制限あり) | -¥233,800 | -4.78% | -¥8,600 | -0.18% |
TVCMポートフォリオ | ¥142,290 | 1.85% | ¥54,530 | 0.70% |
ランダム・ポートフォリオ(10銘柄) | ¥183,850 | 5.09% | ¥17,120 | 0.45% |
ランダム・ポートフォリオ(20銘柄) | ¥1,128,800 | 9.61% | ¥17,200 | 0.13% |
ランダム・ポートフォリオ(30銘柄) | ¥427,620 | 4.73% | ¥34,620 | 0.37% |
コード | 銘柄名 | 市場 |
6697 | テックポイント・インク | 東M |
4593 | ヘリオス | 東M |
4883 | モダリス | 東M |
コメント
コメントを投稿