本日の結果 2021-04-07
東京市場は微妙な上がり方していたけど、ポートフォリオはかなり上昇したので、何か主流から外れたところが上昇しているように見えますね。
ポートフォリオの結果
リアル口座が2番手の上昇率。
売上高成長率(単価制限なし)が急上昇しているけど、突然来るなあ。
東京市場は微妙な上がり方していたけど、ポートフォリオはかなり上昇したので、何か主流から外れたところが上昇しているように見えますね。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥488,107 | 12.36% | ¥79,900 | 1.83% |
売上高成長率(単価制限なし) | ¥1,004,800 | 11.89% | ¥91,300 | 0.97% |
売上高成長率(単価制限あり) | -¥227,000 | -4.64% | ¥89,300 | 1.95% |
TVCMポートフォリオ | ¥161,490 | 2.09% | ¥60,350 | 0.77% |
ランダム・ポートフォリオ(10銘柄) | ¥260,380 | 7.21% | ¥53,940 | 1.41% |
ランダム・ポートフォリオ(20銘柄) | ¥1,096,400 | 9.33% | ¥130,800 | 1.03% |
ランダム・ポートフォリオ(30銘柄) | ¥461,880 | 5.11% | ¥106,510 | 1.13% |
コメント
コメントを投稿