本日の結果 2021-04-05
少しずつですが、日々利益は伸びているので良いでしょう。
何とか個別銘柄がそれぞれ伸びてくれればいいんだがなあ。
ポートフォリオの結果
ランダム・ポートフォリオ(30銘柄)の上昇が目立ちますが、出遅れ銘柄がここにきて伸びつつあるようですね。
少しずつですが、日々利益は伸びているので良いでしょう。
何とか個別銘柄がそれぞれ伸びてくれればいいんだがなあ。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥477,159 | 12.08% | ¥38,400 | 0.88% |
売上高成長率(単価制限なし) | ¥912,300 | 10.79% | -¥77,400 | 0.82% |
売上高成長率(単価制限あり) | -¥270,700 | -5.53% | -¥9,700 | -0.21% |
TVCMポートフォリオ | ¥196,230 | 2.54% | ¥50,030 | 0.64% |
ランダム・ポートフォリオ(10銘柄) | ¥294,890 | 8.17% | -¥7,650 | -0.20% |
ランダム・ポートフォリオ(20銘柄) | ¥995,900 | 8.47% | ¥92,000 | 0.73% |
ランダム・ポートフォリオ(30銘柄) | ¥463,110 | 5.12% | ¥106,100 | 1.13% |
コメント
コメントを投稿