本日の結果 2021-04-01
先週は続伸が続いたけど、今週は下がるなあ。
いろいろイベントがあって上昇は続かないなあ。
気長に待ちますか。
ポートフォリオの結果
売上高成長率(単価制限あり)が逆行高になってるけど、これまで下がった銘柄の反発ですね。
先週は続伸が続いたけど、今週は下がるなあ。
いろいろイベントがあって上昇は続かないなあ。
気長に待ちますか。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥410,960 | 10.41% | -¥22,450 | -0.51% |
売上高成長率(単価制限なし) | ¥791,700 | 9.37% | ¥45,100 | 0.49% |
売上高成長率(単価制限あり) | -¥302,600 | -6.18% | ¥106,500 | 2.38% |
TVCMポートフォリオ | ¥102,650 | 1.33% | -¥121,160 | -1.53% |
ランダム・ポートフォリオ(10銘柄) | ¥278,610 | 7.71% | -¥29,670 | -0.76% |
ランダム・ポートフォリオ(20銘柄) | ¥903,300 | 7.69% | ¥128,000 | 1.02% |
ランダム・ポートフォリオ(30銘柄) | ¥314,890 | 3.48% | ¥16,260 | 0.17% |
コメント
コメントを投稿