本日の結果 2021-03-15
毎日のように市場が上昇していると、もっと上がるだろうと思い込んでしまいます。
しかし、この先アメリカが急に下がったりすることもあるのでしょう。
本日の結果
ランダム・ポートフォリオの銘柄数が少ない方が復活が早いというのが興味深いですね。
今は市場が上昇基調にあるから、ポートフォリオの規模が小さい方が上昇が早いということかもしれない。
毎日のように市場が上昇していると、もっと上がるだろうと思い込んでしまいます。
しかし、この先アメリカが急に下がったりすることもあるのでしょう。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥438,418 | 11.12% | ¥41,350 | 0.95% |
売上高成長率(単価制限なし) | ¥900,300 | 10.65% | -¥49,800 | -0.53% |
売上高成長率(単価制限あり) | -¥427,400 | -8.73% | -¥18,200 | -0.41% |
TVCMポートフォリオ | ¥63,740 | 0.83% | ¥106,450 | 0.39% |
ランダム・ポートフォリオ(10銘柄) | ¥278,230 | 7.70% | ¥46,260 | 1.20% |
ランダム・ポートフォリオ(20銘柄) | ¥754,600 | 6.42% | ¥135,900 | 1.10% |
ランダム・ポートフォリオ(30銘柄) | ¥439,250 | 4.86% | ¥82,020 | 0.87% |
コメント
コメントを投稿