本日の結果 2021-03-12
どうやら市場は反発するようですね。
上がるところまで上がってもらいましょう。
本日の結果
売り上げ成長率(単価制限なし)は、銘柄入れ替えしてすぐリアル口座を追い抜いてきましたが、値嵩株の影響です。
値嵩株に動かされる日経平均と似たような動きですね。
銘柄入れ替えしたポートフォリオは軒並みプラテンしているので、やはり、適切な時期に適切な銘柄に入れ換えるのは重要ですね。
どうやら市場は反発するようですね。
上がるところまで上がってもらいましょう。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥397,346 | 10.08% | ¥62,050 | 1.45% |
売上高成長率(単価制限なし) | ¥950,100 | 11.24% | ¥155,400 | 1.68% |
売上高成長率(単価制限あり) | -¥409,200 | -8.36% | ¥107,000 | 2.44% |
TVCMポートフォリオ | -¥42,710 | -0.55% | ¥79,680 | 1.05% |
ランダム・ポートフォリオ(10銘柄) | ¥231,970 | 6.42% | ¥56,810 | 1.50% |
ランダム・ポートフォリオ(20銘柄) | ¥618,700 | 5.26% | ¥205,600 | 1.69% |
ランダム・ポートフォリオ(30銘柄) | ¥357,230 | 3.95% | ¥102,820 | 1.11% |
コメント
コメントを投稿