本日の結果 2021-03-11
上がるのなら朝から素直に上がれよ、という動きをしていましたが、市場としてはここで反発でしょうか。
テクニカル分析についてはもう少しまとめてから書こうと思っています。
本日の結果
売り上げ高成長率(単価制限なし)は銘柄入れ替えして急反発しています。
リアル口座を1週間もかからず追い抜いたのが悔しい。
上がるのなら朝から素直に上がれよ、という動きをしていましたが、市場としてはここで反発でしょうか。
テクニカル分析についてはもう少しまとめてから書こうと思っています。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥335,551 | 8.51% | ¥65,250 | 1.55% |
売上高成長率(単価制限なし) | ¥794,800 | 9.40% | ¥59,100 | 0.64% |
売上高成長率(単価制限あり) | -¥516,200 | -10.55% | ¥82,300 | 1.92% |
TVCMポートフォリオ | -¥122,390 | -1.59% | ¥62,060 | 0.82% |
ランダム・ポートフォリオ(10銘柄) | ¥175,160 | 4.85% | -¥5,550 | -0.15% |
ランダム・ポートフォリオ(20銘柄) | ¥413,100 | 3.52% | ¥149,100 | 1.24% |
ランダム・ポートフォリオ(30銘柄) | ¥254,410 | 2.81% | ¥112,050 | 1.22% |
コメント
コメントを投稿