本日の結果 2021-03-10
下がりそうで下がらない日でした。
反発しそうですが、ちゃんと反発するには何かのきっかけがいるってところでしょうか。
本日の結果
値嵩株が入っているポートフォリオが上がる傾向。
下がりそうで下がらない日でした。
反発しそうですが、ちゃんと反発するには何かのきっかけがいるってところでしょうか。
含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥271,068 | 6.88% | -¥9,400 | -0.22% |
売上高成長率(単価制限なし) | ¥735,600 | 8.70% | -¥58,600 | -0.63% |
売上高成長率(単価制限あり) | -¥598,500 | -12.23% | ¥33,300 | 0.78% |
TVCMポートフォリオ | -¥184,450 | -2.39% | -¥18,520 | -0.25% |
ランダム・ポートフォリオ(10銘柄) | ¥180,710 | 5.00% | ¥2,660 | 0.07% |
ランダム・ポートフォリオ(20銘柄) | ¥264,000 | 2.25% | ¥12,100 | 0.10% |
ランダム・ポートフォリオ(30銘柄) | ¥142,360 | 1.57% | ¥29,810 | 0.33% |
コメント
コメントを投稿