日本市場は少し持ち直しましたが、昨日の戻し程度ですね。
アメリカで持ってる一銘柄も最近下げがちなのでやる気が出ませんが、ポートフォリオの銘柄入れ替えルールの考察の続きです。
銘柄入れ替えルールは以下の3つです。
①
パフォーマンスがマイナスの銘柄をすべて損切りし、新たに売上高成長率上位の銘柄に入れ替える。
②
パフォーマンスがマイナスの銘柄と相殺する分の利益が出ている銘柄も手放し、1 term分の取引としてはプラマイゼロか少しプラスにするようにする。
③
ランダムに選んだ銘柄を手仕舞いし(利確でも損切でも)、ランダムに選んだ銘柄と入れ替える。
このうち③は昨日の投稿の中では述べませんでしたが、マイナス銘柄ばかり手仕舞っていると、実現損益は常にマイナスになってしまうのがつらいという考えから追加したものです。
ランダムな株価推移に基づいてシミュレーションをするというところは、少し引っかかるところもありますが、エクセルで簡単なモデルを作ってみましょう。
結果をいきなり貼りますが、ランダムなので2つ貼ってみます。
1期ごとに、マイナスになった銘柄(1未満の値になった銘柄)を損切って、村議った銘柄を入れ替える(初期値を1として再スタート)。
これが上の①の銘柄入れ替え方法になります。同じ方法で銘柄の入れ替えを8期まで繰り返して、損切の値を合計しました。
8期時点での含み益が損切合計より多ければ、通算でプラスになります。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
銘柄 | 初期値 | 1期目の増分 | 2期目の初期値 | 2期目の増分 | 3期目の初期値 | 3期目の増分 | 4期目の初期値 | 4期目の増分 | 5期目の初期値 | 5期目の増分 | 6期目の初期値 | 6期目の増分 | 7期目の初期値 | 7期目の増分 | 8期目の初期値 | 8期目の増分 |
A | 1 | -0.285442 | 1 | 0.7899223 | 1.78992233 | 0.929517 | 1.9295168 | 2.2316862 | 3.231686 | 1.724834 | 2.724834 | 2.646844 | 3.646844 | 1.5327 | 2.5327 | 0.75981 | |
B | 1 | 0.129354 | 1.12935403 | -0.680234 | 1 | 0.614999 | 1.61499862 | 0.413569 | 1.413569 | 0.894986 | 1.894986 | 1.194673 | 2.194673 | 1.219772 | 2.219772 | 1.606393 | |
C | 1 | -0.0960291 | 1 | 0.6216884 | 1.62168841 | 0.449724 | 1.44972382 | 0.080761 | 1.080761 | 0.014402 | 1.014402 | -0.86676 | 1 | 0.80932 | 1.80932 | 0.091641 | |
D | 1 | 0.6583061 | 1.65830607 | -0.12107 | 1 | -0.89761 | 1 | 0.9585919 | 1.958592 | -0.39381 | 1 | 0.617654 | 1.617654 | 1.651604 | 2.651604 | 4.10852 | |
E | 1 | 0.3830935 | 1.38309351 | 0.8880744 | 1.88807444 | -0.30379 | 1 | -0.028669 | 1 | -0.12878 | 1 | -0.24185 | 1 | 0.315334 | 1.315334 | 1.230696 | |
F | 1 | 0.9694213 | 1.96942131 | 0.1824246 | 1.18242456 | 1.338423 | 2.33842285 | -0.39181 | 1 | -0.19207 | 1 | 0.573733 | 1.573733 | -0.88205 | 1 | -0.2774 | |
G | 1 | -0.8725815 | 1 | 0.0394311 | 1.03943108 | -0.47662 | 1 | 0.9183511 | 1.918351 | -0.38267 | 1 | -0.32774 | 1 | -0.22816 | 1 | 0.120735 | |
H | 1 | 0.2015533 | 1.20155332 | -0.868543 | 1 | 0.05416 | 1.05415958 | 0.7883635 | 1.788363 | -0.97812 | 1 | -0.98443 | 1 | -0.60659 | 1 | -0.75446 | |
I | 1 | -0.8400232 | 1 | 0.9375975 | 1.93759753 | -0.28944 | 1 | -0.638364 | 1 | 0.489082 | 1.489082 | -0.19909 | 1 | 1.00337 | 2.00337 | 2.776035 | |
J | 1 | 0.7370837 | 1.73708369 | -0.989839 | 1 | 1.057052 | 2.05705217 | 2.5494139 | 3.549414 | 0.846015 | 1.846015 | 2.494919 | 3.494919 | 3.504982 | 4.504982 | 3.278959 | |
| 損切合計 | -2.0940759 | | -2.659686 | | -1.96746 | | -1.058843 | | -2.07546 | | -2.61987 | | -1.7168 | | -1.03186 | -15.2241 |
| 含み益 | 3.0788119 | | 3.4591383 | | 4.443874 | | 7.9407366 | | 3.969318 | | 7.527822 | | 10.03708 | | 13.97279 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
銘柄 | 初期値 | 1期目の増分 | 2期目の初期値 | 2期目の増分 | 3期目の初期値 | 3期目の増分 | 4期目の初期値 | 4期目の増分 | 5期目の初期値 | 5期目の増分 | 6期目の初期値 | 6期目の増分 | 7期目の初期値 | 7期目の増分 | 8期目の初期値 | 8期目の増分 |
A | 1 | -0.4563255 | 1 | 0.4786106 | 1.47861055 | 1.83323 | 2.83322963 | 3.7136574 | 4.713657 | 3.644756 | 4.644756 | -0.58068 | 1 | 0.578228 | 1.578228 | 2.003923 | |
B | 1 | 1.0457488 | 2.04574876 | -0.873211 | 1 | -0.40744 | 1 | -0.079806 | 1 | 0.006788 | 1.006788 | 0.360191 | 1.360191 | -0.83649 | 1 | -0.24046 | |
C | 1 | 0.5482734 | 1.54827336 | 0.7166238 | 1.71662377 | 1.733385 | 2.7333851 | 2.6916967 | 3.691697 | 6.747407 | 7.747407 | 7.759476 | 8.759476 | 17.22604 | 18.22604 | 13.21619 | |
D | 1 | 0.6115519 | 1.61155187 | 0.0707367 | 1.07073673 | 0.94935 | 1.94934996 | 1.6516196 | 2.65162 | 4.465007 | 5.465007 | 1.423441 | 2.423441 | -0.62292 | 1 | 0.892689 | |
E | 1 | 0.8727615 | 1.87276154 | 1.2099676 | 2.20996761 | 3.063711 | 4.06371063 | 4.16909 | 5.16909 | 7.179479 | 8.179479 | 11.97765 | 12.97765 | 10.40102 | 11.40102 | 15.57864 | |
F | 1 | 0.0919911 | 1.09199112 | 0.3420845 | 1.34208447 | -0.70931 | 1 | 0.9916875 | 1.991687 | -0.72791 | 1 | 0.372637 | 1.372637 | 0.48259 | 1.48259 | 1.258257 | |
G | 1 | -0.7586191 | 1 | 0.2706163 | 1.27061629 | 0.035105 | 1.03510499 | 0.2913212 | 1.291321 | 1.124933 | 2.124933 | -0.41836 | 1 | -0.00594 | 1 | 0.417587 | |
H | 1 | -0.4928551 | 1 | -0.71461 | 1 | -0.77723 | 1 | -0.723183 | 1 | 0.701683 | 1.701683 | 1.082966 | 2.082966 | 0.98924 | 1.98924 | 1.917667 | |
I | 1 | 0.9858708 | 1.9858708 | 0.2794937 | 1.27949367 | -0.93449 | 1 | 0.6197589 | 1.619759 | 1.297834 | 2.297834 | 2.759029 | 3.759029 | 2.015654 | 3.015654 | 2.511142 | |
J | 1 | 0.5368632 | 1.53686319 | 2.1860397 | 3.18603967 | 3.856713 | 4.85671318 | 5.2572678 | 6.257268 | 2.280885 | 3.280885 | 1.667229 | 2.667229 | 2.73609 | 3.73609 | 6.40475 | |
| 損切合計 | -1.7077998 | | -1.587821 | | -2.82848 | | -0.802989 | | -0.72791 | | -0.99905 | | -1.46535 | | -0.24046 | -10.3599 |
| 含み益 | 4.6930606 | | 5.5541728 | | 11.47149 | | 19.386099 | | 27.44877 | | 27.40262 | | 34.42886 | | 44.20084 |
シミュレーション1では損切の方が勝ってしまっているから通算で負け。
シミュレーション2では通算でプラスとなります。
ランダムで作ったシミュレーションなので、多数回繰り返して、どういう傾向になるのかを見なくてはいけないのですが、どうやって統計を取るのか考え中です。
本日の結果:さすがに今日はみんな揃ってマイナスか。
リアル口座のマイナスが、バーチャルのマイナスの真ん中あたりにあるのが救いかな。
| 含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) | |
リアル口座 | ¥109,361 | 4.85% | -¥37,500 | -1.53% | |
| 評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) |
売上高成長率(単価制限なし) | ¥9,828,300 | ¥440,500 | 4.69% | -¥153,900 | -1.54% |
売上高成長率(単価制限あり) | ¥4,706,500 | -¥186,500 | -3.81% | -¥135,100 | -2.79% |
TVCMポートフォリオ | ¥7,798,200 | -¥87,590 | 1.14% | -¥37,950 | -0.48% |
ランダム・ポートフォリオ(10銘柄) | ¥5,016,340 | ¥127,120.0 | 2.60% | -¥31,900 | -0.63% |
ランダム・ポートフォリオ(20銘柄) | ¥7,051,900 | ¥97,250 | 1.40% | -¥129,100 | -1.80% |
ランダム・ポートフォリオ(30銘柄) | 13766340 | -192060 | -1.38% | -¥139,820 | -1.01% |
コメント
コメントを投稿